Specifications
Technische Daten
| Gesamtbreite | | | | |
| Länge des Mähbalkens | | | | |
| Schwimmbereich, flexibler Mähbalken | | | | |
| Neigungseinstellung | | | | |
| Höhensteuerung | | | | |
| Drehzahlregelung | | | | |
Mähbalken
| Typ | | | | |
| Winkel des Mähbalkens | | | | |
| Länge des Mähbalkens | | | | |
| Schwimmbereich, flexibler Mähbalken | | | | |
| Neigungseinstellung | | | | |
| Messerklingen | | | | |
| Schutzabdeckungen | | | | |
| Rückwellendrehzahl | | | | |
| Messergeschwindigkeit | | | | |
Schneidwerkschnecke
| Durchmesser | | | | |
| Arbeitsdrehzahl | | | | |
Haspel
| Anzahl für Leisten | | | | |
| Durchmesser | | | | |
Haspelsteuerung
| Höhensteuerung | | | | |
| Drehzahlregelung | | | | |
| Arbeitsdrehzahlen | | | | |
Hydraulik
| Verdrängungsvolumen des Haspelmotors (pro Umdrehung) | | | | |
| Druck im Haspelantriebssystem | | | | |
| Haspelhorizontalverstellung | | | | |
Abmessungen
| Schnittbreite | | | | |
| Einzugsbreite | | | | |
| Gesamtbreite | | | | |
| Ungefähres Gewicht | | | | |
Zusätzliche Informationen
Messerbalken
| Typ | | | | |
| Knife stroke | | | | |
| Länge des Messerbalkens | | | | |
| Neigungseinstellung | | | | |
| Messerklingen | | | | |
| Schutzabdeckungen | | | | |
| Messergeschwindigkeit | | | | |
Leistenhaspel
| Anzahl Leisten | | | | |
| Durchmesser | | | | |